热门关键词: 变频器型号 专用机变频器 全密封防潮磨床专用变频器 永磁同步电机变频器 通用矢量变频器
0512-67865782
驱动器型号 | 额定容量 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 适配电机 | 额定频率 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 键盘安装 | 制动单元 |
(KVA) | (A) | (A) | (KW) | (HZ) | H*W*D(mm) | H1*W1(mm) | 高*宽(mm) | ||
过载:G型150% 1分钟 180% 2秒 | |||||||||
三相电源:380V,50/60HZ | |||||||||
MK300M-4T20KVA | 17 | 26.5 | 25 | 11 | 0-2000 | 427*243*218 | 正面410*190侧面400*100Φ7*4 | 98*57.7 | 内置 |
MK800-4T25KVA | 21 | 36.5 | 32 | 15 | |||||
MK800-4T30KWA | 24 | 38.8 | 37 | 18.5 | |||||
MK800-4T35KWA | 30 | 47.5 | 45 | 22 |
A工业级设计